Asjatundliku liitiumakude tootjana oleme spetsialiseerunud suurepäraste liitiumprismaelementide hulgimüügile, pakkudes 5 LiFePO4 mudelit: EVE 314Ah, CORNEX 314Ah, CALB 314Ah, HTHIUM 314Ah ja Gotion 340Ah. Tähelepanu keskmes on eramajade võimsusega salvestusakud (seinale{8}}kinnitatud/põrandale-seisvad), mille võimsus on 5 kWh, 10 kWh, 15 kWh, 16 kWh ja rohkem. 314 Ah liitiumprismaatilised elemendid on 16 kWh pakettide põhiaspektid, samas kui Gotioni 340 Ah liitiumprismaatilised elemendid võimaldavad 17 kW+ kõrget -energia-tihedust. Igapäevase konstruktsiooni, maja liigse kasutamise ja turvalise jõudluse tõttu on liitiumprismaatilised elemendid soovitud suuremahuliste-energiasalvestite, tööstusliku varuenergia ja eramajade salvestusruumi jaoks, kokkupanemise hulgimüügiklientide põhivajadused partii stabiilsuse, kulu-efektiivsuse ja vastavuse tagamiseks.



I. Põhitoote spetsifikatsioonid (hulgimüük-standardsed parameetrid)
Kasutame EVE, HTHIUM, GOTION, CORNEXX ja CALB tegelikke 314Ah elemente, mille tegelik võimsus on kuni 330Ah.
Pakume kodumaistele energiasalvestussüsteemidele suure-usaldusväärse ja väga-integreeritud akuvõimalusi.
Vähem rakke, vähem keeruline PACK-i struktuur
314Ah suure-võimsusega elemendid vähendavad kasutatavate rakkude ulatust, lihtsustavad paralleelseeria-kujundust ning tagavad ühtlasema koosoleku ja suurema järjepidevuse.
Optimeeritud ühendus, vähendage seadme kadu
Vähem ühendusfaktoreid vähendab sisemist takistust ja soojuse teket. Seoses 330 Ah võimekuse koondamisega saavutab masin pikemate tsüklite jooksul suurema kaitse ja aeglasema lagunemise.
Suurem võimsus võrdses suuruses
Tõelise 330 Ah potentsiaaliga 314Ah elemendid tagavad suurema tugevustiheduse ja pikema varuaega, muutes teie koduse ladustamiskauba konkurentsivõimelisemaks.
Ühildub tavaliste struktuuridega, seda on lihtne uuendada
Standardne raku mõõtmed sobivad enamiku kodumaiste salvestusruumide ja BMS-süsteemidega, võimaldades kiiret ja teie võimaluste piires uuendamist.
II. Peamised jõudluse esiletõstmised hulgimüügiklientidele (toetatud usaldusväärsete andmetega)
1. Ultra-Pikk eluiga, elutsükli kogukulu vähendamine
Kõik liitiumprismaatilised elemendid kasutavad LiFePO4-grafiidividinat, mis tagab pika tsükli eluea: EVE/HTHIUM 314Ah (8000+ tsüklit), CALB/CORNEX 314Ah (8000+ tsüklit) ja Gotion 340Ah (12000+ tsüklit, max eluiga, 18,10{{18}~2}0{{18}~2} rohkem aastat võrdne 80% võimsusega). Võrreldes 280Ah elementidega vähendab 314Ah elutsükli väärtust 3%, Gotion 340Ah 5% abiga, sobib ideaalselt pikaajaliste tulukesksete projektide jaoks.
2. Lai temperatuuriga kohandatavus, mis hõlmab mitut{1}}stsenaariumi pakettrakendust
Rakud aitavad tühjendada -20 kraadi ~ 60 kraadi ja säilitada -40 kraadi ~ 60 kraadi. 60 kraadi juures säilib tsükkel 85% toatemperatuurist või sellega võrdne; -20 kraadi juures, tühjenduspotentsiaal on suurem või võrdne 80%. Need kohanduvad 5000 m ülemäärase kõrguse ja karmide temperatuuridega, mis takistavad suuremat jahutust/kütmist, suurendades turu katvust.
3. Ülim ohutuse tagamine, nõuetele vastav partii tarnimine
Safety is fundamental for bulk purchases. All 5 lithium prismatic cells handed sixty two excessive exams (needling, combustion, etc.). 314Ah fashions have thermal decomposition temp >800 kraadi; Gotion 340Ah pakub mitme-kihi isolatsiooni ja kaminakaitset. Kõik omavad UL9540A, IEC62619, UN38.3 sertifikaate, mis võimaldavad partiide hõlpsat eksportimist.
| QR-koodi number | Mahutavus (mAh) | Pinge (mV) | IR (mΩ) | Paksus (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0QCCBCF119401WE548100731 | 331204.4 | 3299.75 | 0.168 | 71.148 |
| 0QCCBCF118514WE5T8200413 | 331087.2 | 3298.32 | 0.1679 | 71.247 |
| 0QCCBCF118522WE5X8203438 | 331523.7 | 3298.77 | 0.1722 | 71.144 |
| 0QCCBCF118522WE5W8100321 | 332502.5 | 3298.8 | 0.1683 | 71.244 |
| 0QCCBCF119584WE617100893 | 333854 | 3298.88 | 0.1652 | 71.184 |
| 0QCCBCF118603WE648100540 | 333812 | 3299.63 | 0.1703 | 71.186 |
| 0QCCBCF118603WE648100283 | 332934.4 | 3298.82 | 0.1668 | 71.207 |
| 0QCCBCF118602WE648201830 | 330204.2 | 3298.83 | 0.1681 | 71.148 |
| 0QCCBCF118604WE648100095 | 333855.8 | 3298.87 | 0.1664 | 71.188 |
| 0QCCBCF118607WE658101825 | 333054.1 | 3298.92 | 0.1665 | 71.169 |
| 0QCCBCF118610WE660200643 | 333906.9 | 3299.06 | 0.1671 | 71.177 |
| 0QCCBCF118608WE658200249 | 331938.1 | 3299.08 | 0.1692 | 71.188 |
| 0QCCBCF119607WE667100711 | 333379.2 | 3298.46 | 0.1665 | 71.126 |
| 0QCCBCF118614WE678200370 | 331459.7 | 3298.76 | 0.1652 | 71.158 |
| 0QCCBCF118614WE678200365 | 331480.3 | 3298.9 | 0.1649 | 71.183 |
| 0QCCBCF118614WE678200214 | 332228.4 | 3298.88 | 0.1645 | 71.143 |
| 0QCCBCF118614WE678200373 | 332608.2 | 3298.93 | 0.1653 | 71.198 |
| 0QCCBCF118613WE668200018 | 331085.2 | 3298.76 | 0.1653 | 71.177 |
| 0QCCBCF118611WE668101758 | 333572.7 | 3298.96 | 0.1663 | 71.156 |
| 0QCCBCF118602WE648202269 | 331997.5 | 3298.84 | 0.167 | 71.134 |
| 0QCCBCF118615WE678201293 | 333551.1 | 3299.21 | 0.1669 | 71.195 |
| 0QCCBCF118516WE687101915 | 333956.4 | 3298.69 | 0.1665 | 71.173 |
| 0QCCBCF118619WE688201468 | 332942.8 | 3298.52 | 0.1677 | 71.228 |
| 0QCCBCF118508WE5R8101301 | 332727.3 | 3298.79 | 0.1722 | 71.147 |
| 0QCCBCF118619WE688202333 | 332599.2 | 3298.71 | 0.1673 | 71.152 |
| 0QCCBCF118619WE688201048 | 330887.1 | 3298.58 | 0.167 | 71.158 |
| 0QCCBCF119623WE697101857 | 333319.9 | 3298.85 | 0.1671 | 71.169 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200326 | 331961.4 | 3299.08 | 0.1684 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200504 | 333201.4 | 3299.79 | 0.168 | 71.158 |
| 0QCCBCF118631WE6H8200304 | 332368.5 | 3299.35 | 0.1703 | 71.18 |
| 0QCCBCF118631WE6K8221782 | 332173.4 | 3299.25 | 0.1698 | 71.192 |
| 0QCCBCF119639WE658201763 | 333855.2 | 3299.37 | 0.166 | 71.135 |
| 0QCCBCF118641WE6T8200851 | 333579.8 | 3298.71 | 0.1656 | 71.133 |
| 0QCCBCF119628WE6K7201326 | 331218.3 | 3298.98 | 0.1664 | 71.174 |
III. Viie raku eristuvad eelised (kohandumine täpsete hulgimüüginõuetega)
- EVE 314Ah:
Tööstuse etalon, 1C kiire laadimine/tühjenemine, 95% või suurem kasutegur, sobib ideaalselt ruudustiku ülaosaga raseerimiseks ja hiiglaslike salvestusprojektide jaoks.
01
- CORNEX 314Ah:
Kulusäästlik- ja range järjepidevus, sobib kõige paremini kaubanduslikuks/eluruumiks ladustamiseks.
02
- CALB 314Ah:
Suurepärane madal{0}}temperatuuriline üldine jõudlus (suurem kui 85% või võrdne -20 kraadi juures) ja rahvusvaheline-müügijärgne tugi, mis sobib võrguvälistele piirkondadele ja eksporditurgudele.
03
Ideaalne tootesüsteem
- HTHIUM 314Ah: IP67, vedelikjahutusega-ühilduv moodul, kohandatud-suure tööstusliku ladustamise jaoks.
04
- Gotion 340Ah:
CNAS-sertifitseeritud, 12000+ tsüklit, vedelik-jahutusega, suurus-ühildub 314Ah-ga, 17kWh+ suure{7}}tihedusega salvestusruumi jaoks.
05
| tooteid | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Moodul | EVE 314Ah | CORNEX 314Ah | CALB 314Ah | HTHIUM 314Ah | Gotion 340Ah |
| Standardpinge | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V | 3.2V |
| Nimivõimsus | 314AH | 314AH | 314AH | 314AH | 340AH |
| Kaal | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,6 kg | 5,65 kg | 6,2 kg |
| Tsükli eluiga | 10000 korda | 8000 korda | >6000+ Tsüklid | 10000 korda | >12000 tsükkel |
| Tööpinge | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V | 2.5-3.65V |
| Pidev tühjendamine | 1C | 1C | 1C | 1C | 1C |
| Sisemine takistus | Väiksem või võrdne 0,25 mΩ | 0.18mΩ±0.05mΩ | Väiksem või võrdne 0,3 mΩ | Väiksem või võrdne 0,25 mΩ | Väiksem või võrdne 0,25 mΩ |
| Laadimistemperatuur | 0-60 kraadi | 0-60 kraadi | 0-55 kraadi | 0-60 kraadi | 0-60 kraadi |
| Tühjendustemperatuur | -30-60 kraadi | -20-55 kraadi | -30-55 kraadi | -30-60 kraadi | -30-60 kraadi |
IV. Hulgimüügi-ainugarantiid (tehase otsetarne peamised eelised)
1. Hulgitarne:
Oma{0}}laos, kus laoseisu on suurem või võrdne 50 000 tk (15 000 tk Gotion 340 Ah), MOQ 4 tk (näidised), partiitellimuste tarneaeg kuni 7 päeva.
2. Kvaliteedi tagamine:
Tehasekontrolli ülevaated partii kohta, kolmandate{0}}osapoolte-ülevaatuste toetamine, tingimusteta tagastamine rahuldavate probleemide korral.
3. Kohandatud teenused:
Lahtrite sobitamine, lasermärgistamine, kohandatud pakendamine ja pakendite integreerimine aitavad kaasa suurte hulgimüügitellimuste korral.
Projekti juhtum






V. Rakendusstsenaariumid (täpne hulgimüügiklientide ärivaldkondade sobitamine)
See liitiumprismaelementide kogum kehtib elektrisalvestuse, tipp-oru arbitraaži, varuenergia ja muu kohta. 314Ah elemendid konstrueerivad 5-16 kWh elamupakette; Gotion 340Ah sobib üle 17 kWh suure-tihedusega ja vedelikjahutusega salvestusruumiga, mis aitab hulgimüügiklientidel äriettevõtet laiendada.

Kuum tags: liitiumprismaatilised elemendid, Hiina liitiumprismarakkude tootjad, tarnijad, tehas















